Whynot Legacy Katakolo
Παιδικός Τριάθλο Κολύμβηση Aquathlon Προγραμματισμένος
📍 Katakolo - Pirgos, Peloponesse
📅 12 Σεπ – 13 Σεπ 2026
Κατηγορίες
| Κατηγορία | Ημερομηνία | Τύπος | Επιφάνεια | Απόσταση | Υψομετρικό | Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Kids 300M ⭕ Κυκλική Διαδρομή | 12 Σεπ 2026 | Παιδικός | Θάλασσα | 300 m | — | 12:15 |
| WSL swim 1.5K ⭕ Κυκλική Διαδρομή | 12 Σεπ 2026 | Κολύμβηση | Θάλασσα | 1,5 km | — | 10:30 |
| WSL swim 3K ⭕ Κυκλική Διαδρομή | 12 Σεπ 2026 | Κολύμβηση | Θάλασσα | 3 km | — | 10:40 |
| Adult Aquathlon - (Swim 750M, Run 5K) ⭕ Κυκλική Διαδρομή | 13 Σεπ 2026 | Aquathlon | — | — | — | 08:10 |
| Junior Aquathlon (Kids) - (Swim 150, Run 1K) ⭕ Κυκλική Διαδρομή | 13 Σεπ 2026 | Παιδικός | — | — | — | 11:15 |
| WTL 26 Sprint (Relay) - (Swim 750M, Cycling 20K, Run 5K) ⭕ Κυκλική Διαδρομή | 13 Σεπ 2026 | Τριάθλο | — | 3 km | — | 08:00 |
| WTL 52 Standard (Relay) - (Swim 1.5K, Cycling 40K, Run 10K) ⭕ Κυκλική Διαδρομή | 13 Σεπ 2026 | Τριάθλο | — | 10 km | — | 07:45 |
| WTL 26 Sprint (Swim 750M, Cycling 20K, Run 5K) ⭕ Κυκλική Διαδρομή | 13 Σεπ 2026 | Τριάθλο | — | 21 km | — | 08:00 |
| WTL 52 Standard (Swim 1.5K, Cycling 40K, Run 10K) ⭕ Κυκλική Διαδρομή | 13 Σεπ 2026 | Τριάθλο | — | 42 km | — | 07:45 |
Χαρακτηριστικά
👦 Περιλαμβάνει Παιδικό 🔄 Σκυταλοδρομία